东莞市领然电子有限公司
联系人:王先生
手 机 :13922903629
Q Q :546687683
电 话 :0769-81015933
传 真 :0769-81015923
邮 箱 :dghqtech@vip.sina.com
网 址:www.dghqtech.com
地 址 :广东省东莞市横沥镇山厦发展工业区9号B栋201
主要特性:
1、学相容性广,流通量大,压差低,使用寿命长,价格便宜。
2、滤精度宽,选择性大,可用于各种场合。
3、高压消毒和蒸汽灭菌。
应用领域
⒈ 医药工业中各种有机溶剂的过滤,压缩空气气体过滤。
⒉ 电子工业中反渗透水系统预过滤。
⒊ 食品饮料中各种饮料、酒、矿泉水、纯净水过滤。
⒋ 有机溶剂、墨水、电镀液、金属切削液、感光抗蚀剂等液体过滤。
⒌ 污水处理的澄清过滤。
主要性能指标(滤膜)
过滤精度 | 0.1μm | 0.22μm | 0.45μm | 1um | 3um | 5um | 10um |
基重g/m² | 120±5 | 110±5 | 85±5 | 55±5 | 55±5 | 45±5 | 40±5 |
厚度mm | 0.19-0.25 | 0.19-0.25 | 0.16-0.22 | 0.15-0.18 | 0.15-0.18 | 0.13-0.17 | 0.09-0.14 |
泡点压力mbar | 160-210 | 120-166 | 80-100 | / | / | / | / |
透气量l/m²s | 8.19-11.85 | 9.48-11.6 | 9.2-12.3 | 12.5-14.85 | 19.3-21.2 | 34.13-38.55 | 38.5-43 |
产品规格
长度规格 | 5"、10"、20"、30"、40 |
微孔孔径(um) | 0.1 、0.22、0.45、1、3、5、10、20 |
外径(mm) | 63、68、130 |
接头型式 | 215、220、222、226、平压型 |
产品成分
序号 | 部件 | 材质 | CAS No. | 比例 |
1 | 过滤膜 | 聚丙烯 | 9003-07-0 | 40-60% |
2 | 滤芯壳体 | 聚丙烯 | 9003-07-0 | 40-60% |
3 | 密封垫 | 硅橡胶 | 63148-60-7 | 1-3% |
*有效过滤面积:≥0.65平方米